dimanche 29 mars 2009
livre de crochet
Je me sépare également de cette revue de crochet!! je l'échange contre ce que vous pourrez me proposer. (crcochet ou couture, pas de tricot, vous savez que je ne tricote pas).
HAUT VOILE
Ce petit haut fait hier est finalement trop petit pour moi, vous le voyez porté sur ma belle fille. Je l'échange ou le vends pour la modique somme de 20 euros. c'est une taille 38.
samedi 28 mars 2009
PETIT HAUT VOILE
J'ai fait des infidélités au crochet, jugez-en !!
samedi 21 mars 2009
suite de la robe
Voilà ou j'en suis, ça n'avance pas aussi vite que je le voudrai mais bon, ça avance quand meme!!!
vendredi 20 mars 2009
JE PARTICIPE
J'ai décidé de participer à ce blog. Allez y faire un tour!!!!
vous pourrez dors et déjà trouver l'explication de ceci
dimanche 15 mars 2009
SLUMDOG MILLIONNAIRE
Je suis allée le voir vendredi soir avec deux amies.
J'avais lu le livre que j'avais adoré et j'ai vraiment apprécié ce film qui mérite bien tous ses prix. Les images vous restent bien après la fin, ce film m'a hanté jusqu'à ce matin. J'y retournerai bien!!!!
bolero terminé
jeudi 5 mars 2009
robe phildar
Je me suis lancée à faire ça
Elle sera blanc cassé avec un fil doré à l'intérieur, coton très léger trouvé à liddl. Je vous montre une photo quand j'aurai avancé un peu plus.
J'ai eu le temps ce midi de vous faire la photo du début d'hier
mercredi 4 mars 2009
bolero
il n'est pas terminé, une idée pour le fermer?? ruban, bouton???
MENUS DU 23 AU 1ER MARS 2009
| MENU SEMAINE DU 23 février au 1 mars 2009 | ||||||
| LUNDI | PLATS | POINT | MARDI | PLATS | POINT | |
| MATIN | petit dej | 2 | MATIN | petit dej | 2 | |
| MIDI | potée de lentilles | 5,5 | MIDI | filet de julienne | 3 | |
| pain | 1,5 | pommes de terre | 1 | |||
| yaourt | 1 | boules de glace | 2 | |||
| potage | 2 | |||||
| SOIR | potée de lentilles | 3 | SOIR | endives au jambon (12) | 6 | |
| pain | 1 | pain | 2 | |||
| chevre | 1,5 | orange | ||||
| figolu | 1 | |||||
| glace | 3,5 | |||||
| TOTAL | 20 | TOTAL | 18 | |||
| MERCREDI | PLATS | POINT | JEUDI | PLATS | POINT | |
| MATIN | petit dej | 2 | MATIN | petit dej | 2 | |
| MIDI | plat ww spaghetti crevettes | 5,5 | MIDI | darne de requin | 3,5 | |
| duo chocolat ww | 2 | endives | 0 | |||
| chouquette | 1 | pain | 2 | |||
| kiri | 1,5 | |||||
| compote | 1,5 | |||||
| SOIR | pain | 2 | SOIR | figolu | 1 | |
| pates jambon | 3 | soupe courgettes | 0,5 | |||
| topinambour | 0 | pain | 2 | |||
| camembert | 1,5 | trianon | 5 | |||
| yaourt | 1 | |||||
| TOTAL | 18 | TOTAL | 19 | |||
| VENDREDI | PLATS | POINT | SAMEDI | PLATS | POINT | |
| MATIN | petit dej | 2 | MATIN | petit dej | 2 | |
| MIDI | pastilla de poulet | 2 | MIDI | 12 huitres | 2,5 | |
| riz | 2 | pain | 2 | |||
| trianon | 5 | beurre | 2 | |||
| vin | 2 | |||||
| sorbet | 2 | |||||
| SOIR | soupe courgettes | 1 | SOIR | pain de mie | 2 | |
| pain | 1 | rillettes | 2 | |||
| bierre | 2 | fromage pain | 3,5 | |||
| poulet | 3 | |||||
| salade fruit + champagne | 3,5 | |||||
| TOTAL | 15 | TOTAL | 26,5 | |||
| DIMANCHE | PLATS | POINT | ||||
| MATIN | brioche | 7 | ||||
| chocolat | 2,5 | |||||
| MIDI | poulet | 3 | ||||
| pain | 2 | |||||
| fromage frais | 1,5 | |||||
| flan | 2 | |||||
| SOIR | paella | 2,5 | 133 | |||
| soupe tomate | 1 | total semaine | 140 | |||
| brioche | 2 | |||||
| points explosés -200g seulement | ||||||
| TOTAL | 23,5 | |||||

















